1
TRANSFER CASE GROUP
MB · ORD 1949 · PDF 157 · Ceo sklop razvodne kutije | ![]() | ![]() | MB · ORD 1949 · PDF 157 · AN · kućište | MB · ORD 1949 · PDF 157 · S | MB · ORD 1945 · PDF 135 · R · prednji poklopac u preseku kućištaPrikaz tipa ili mesta u sklopu. Strana, mera i izvedba određuju se po PN-u. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEHICLE MODEL | Transfer Case Assembly | Gasket & Oil Seal Set | Oil Seal Kit | Output Shaft Seal Felt | Transfer Case Only | Transfer Case Breather | Output Clutch Shaft Front Cap 3 Speed |
| No. of Units Per Vehicle | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| MB | A 1195MB · SklopFord · GPW7700 | A 1543ORD potvrda · izvor i napomena ↗ | A 7445ORD potvrda · izvor i napomena ↗ | A 1503MB · ANDrugi prikaziPresek razvodne kutije · Z · 1945 | A 934MB · S | A 956MB · SklopDrugi prikaziPresek razvodne kutije · R · 1945 | |
| CJ2A | 906824 | 923300 | A 7445 | 644319 | A 934 | A 956 | |
| CJ3A | 906824 | 923300 | A 7445 | 644319 | A 934 | A 956 | |
| CJ3B | 906824 | 923300 | 120751 | 811687 | 809289 | A 934 | A 956 |
| CJ5 | 906824 | 923300 | 120751 | 811687 | 809289 | A 934 | A 956 |
| CJ6 | 906824 | 923300 | 120751 | 811687 | 809289 | A 934 | A 956 |
| M38 | 800174 | 923300 | A 7445 | 644319 | A 934 | 801183 | |
| M38A1 | 806044 | 923300 | 120751 | 811687 | 644319 | A 934 | 801183 |
| DJ3A | |||||||
| 463 | |||||||
| 4X463 | 911914 | 923300 | A 7445 | 644319 | A 934 | A 956 | |
| 473 | |||||||
| 4X473 | 911914 | 923300 | A 7445 | 644319 | A 934 | A 956 | |
| 475 | |||||||
| 2X475 | |||||||
| 4X475 | 911914 | 923300 | 120751 | 811687 | 644319 | A 934 | A 956 |
| 6-226-2X4 | 923300 | 120751 | 811687 | 809289 | A 934 | A 956 | |
| 6-226-4X4 | 911914 | 923300 | 120751 | 811687 | 809289 | A 934 | A 956 |
| 4WD | 911914 | 923300 | A 7445 | 644319 | A 934 | A 956 | |
| 473-4WD | 911914 | 923300 | A 7445 | 644319 | A 934 | A 956 | |
| 475-4WD | 911914 | 923300 | 120751 | 811687 | 644319 | A 934 | A 956 |
| 6-226-4WD | 911914 | 923300 | 120751 | 811687 | 809289 | A 934 | A 956 |
| FC150 | 915953 | 923300 | 120751 | 811687 | 809289 | A 934 | A 956 |
| FC170 | 915953 | 923300 | 120751 | 811687 | 809289 | A 934 | A 956 |
2
TRANSFER CASE GROUP
MB · ORD 1945 · PDF 135 · L / S · ležaj i njegov spoljni prsten u presekuPrikaz tipa ili mesta u sklopu. Strana, mera i izvedba određuju se po PN-u. | MB · ORD 1949 · PDF 157 · F | ![]() | MB · ORD 1945 · PDF 135 · L / S · ležaj i njegov spoljni prsten u presekuPrikaz tipa ili mesta u sklopu. Strana, mera i izvedba određuju se po PN-u. | ![]() | MB · ORD 1949 · PDF 157 · C | MB · ORD 1949 · PDF 157 · BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEHICLE MODEL | Output Shaft Bearing | Output Shaft Pilot Bushing | Output Shaft Cone | Output Shaft Cup | Rear Companion Flange | Output Clutch Shaft Gear | Output Shaft Gear |
| No. of Units Per Vehicle | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| MB | A 1007MB · L · presek 1945Ford · GP-7719 | A 987MB · F | 51575ORD potvrda · izvor i napomena ↗ | 52883MB · SklopDrugi prikaziPresek razvodne kutije · S · 1945 | 116714MB · SklopFord · GPW4863Zamenska primena · izvor i napomena ↗ | A 992MB · CDrugi prikaziPresek razvodne kutije · J · 1945 | A 989MB · BADrugi prikaziPresek razvodne kutije · U · 1945 |
| CJ2A | A 1007 | A 987 | 51575 | 52883 | 116714 | A 992 | A 15044 |
| CJ3A | A 1007 | A 987 | 51575 | 52883 | 116714 | A 992 | A 15044 |
| CJ3B | A 1007 | A 987 | 51575 | 52883 | 116714 | A 992 | A 15044 |
| CJ5 | A 1007 | A 987 | 51575 | 52883 | 116714 | A 992 | 809291 |
| CJ6 | A 1007 | A 987 | 51575 | 52883 | 116714 | A 992 | 809291 |
| M38 | A 1007 | A 987 | 51575 | 52883 | 116714 | A 992 | A 15044 |
| M38A1 | A 1007 | A 987 | 51575 | 52883 | 116714 | A 992 | A 15044 |
| DJ3A | |||||||
| 463 | |||||||
| 4X463 | A 1007 | A 987 | 51575 | 52883 | A 992 | A 15044 | |
| 473 | |||||||
| 4X473 | A 1007 | A 987 | 51575 | 52883 | A 992 | A 15044 | |
| 475 | |||||||
| 2X475 | |||||||
| 4X475 | A 1007 | A 987 | 51575 | 52883 | A 992 | A 15044 | |
| 6-226-2X4 | |||||||
| 6-226-4X4 | A 1007 | A 987 | 51575 | 52883 | A 992 | 809291 | |
| 4WD | A 1007 | A 987 | 51575 | 52883 | A 992 | A 15044 | |
| 473-4WD | A 1007 | A 987 | 51575 | 52883 | A 992 | A 15044 | |
| 475-4WD | A 1007 | A 987 | 51575 | 52883 | A 992 | A 15044 | |
| 6-226-4WD | |||||||
| FC150 | A 1007 | A 987 | 51575 | 52883 | 912105 | A 992 | 809291 |
| FC170 | A 1007 | A 987 | 51575 | 52883 | 912105 | A 992 | 809291 |
3
TRANSFER CASE GROUP
MB · ORD 1949 · PDF 157 · BH | MB · ORD 1949 · PDF 157 · AF | ![]() | ![]() | ![]() | MB · ORD 1949 · PDF 157 · AJ | MB · ORD 1949 · PDF 157 · H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEHICLE MODEL | Sliding Output Shaft Gear | Companion Flange Nut | Output Shaft Oil Seal | Output Shaft | Output Clutch Shaft | Universal Joint Yoke Shield | Output Clutch Shaft Snap Ring |
| No. of Units Per Vehicle | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MB | A 988MB · BHDrugi prikaziPresek razvodne kutije · V · 1945 | A 980MB · AFDrugi prikaziPresek razvodne kutije · Q · 1945 | 923896Zamenska primena · izvor i napomena ↗ | 807767Zamenska primena · izvor i napomena ↗ | 807892Zamenska primena · izvor i napomena ↗ | A 1111MB · AJDrugi prikaziPresek razvodne kutije · N · 1945 | A 976MB · H |
| CJ2A | A 15045 | 801367 | 923896 | 807767 | 807892 | A 1111 | A 976 |
| CJ3A | A 15045 | 801367 | 923896 | 807767 | 807892 | A 1111 | A 976 |
| CJ3B | 809290 | 801367 | 923896 | 807767 | 807892 | A 1111 | A 976 |
| CJ5 | 809290 | 801367 | 923896 | 807767 | 807892 | A 1111 | A 976 |
| CJ6 | 809290 | 801367 | 923896 | 807767 | 807892 | A 1111 | A 976 |
| M38 | A 15045 | 801367 | 923896 | 807767 | 807892 | A 1111 | A 976 |
| M38A1 | A 15045 | 801367 | 923896 | 807767 | 807892 | A 1111 | A 976 |
| DJ3A | |||||||
| 463 | |||||||
| 4X463 | A 15045 | 801367 | 923896 | 807767 | 807892 | A 1111 | A 976 |
| 473 | |||||||
| 4X473 | A 15045 | 801367 | 923896 | 807767 | 807892 | A 1111 | A 976 |
| 475 | |||||||
| 2X475 | |||||||
| 4X475 | A 15045 | 801367 | 923896 | 807767 | 807892 | A 1111 | A 976 |
| 6-226-2X4 | 809290 | 801367 | 923896 | 807767 | 807892 | A 1111 | A 976 |
| 6-226-4X4 | A 15045 | 801367 | 923896 | 807767 | 807892 | A 1111 | A 976 |
| 4WD | A 15045 | 801367 | 923896 | 807767 | 807892 | A 1111 | A 976 |
| 473-4WD | A 15045 | 801367 | 923896 | 807767 | 807892 | A 1111 | A 976 |
| 475-4WD | A 15045 | 801367 | 923896 | 807767 | 807892 | A 1111 | A 976 |
| 6-226-4WD | 809290 | 801367 | 923896 | 807767 | 807892 | A 1111 | A 976 |
| FC150 | 809290 | 801367 | 923896 | 807767 | 807892 | A 1111 | A 976 |
| FC170 | 809290 | 801367 | 923896 | 807767 | 807892 | A 1111 | A 976 |
4
TRANSFER CASE GROUP
![]() | MB · ORD 1949 · PDF 157 · AX / AZ · podloške sklopa | MB · ORD 1949 · PDF 157 · AC · viljuška | MB · ORD 1945 · PDF 135 · G · ležaj međuzupčanika u presekuPrikaz tipa ili mesta u sklopu. Strana, mera i izvedba određuju se po PN-u. | ![]() | ![]() | MB · ORD 1949 · PDF 157 · AX / AZ · podloške sklopa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEHICLE MODEL | Output Shaft Snap Ring | Output Shaft Thrust Washer | Universal Joint End Yoke | Intermediate Gear Bearing | Intermediate Gear Roller | Intermediate Gear Bearing Spacer | Intermediate Gear Thrust Washer |
| No. of Units Per Vehicle | 1 | 2 | 1 | 1 | 48 | 3 | 2 |
| MB | A 991ORD potvrda · izvor i napomena ↗ | A 990MB · AZ | A 1106MB · SklopDrugi prikaziPresek razvodne kutije · P · 1945 | A 924MB · G · presek 1945Ford · GP-7718-A | A 1000MB · prikaz sklopa | ||
| CJ2A | A 991 | A 990 | A 1106 | 642190 | 642191 | ||
| CJ3A | A 991 | A 990 | A 1106 | 642190 | 642191 | ||
| CJ3B | A 991 | A 990 | A 1106 | 642190 | 809294 | 809295 | 809296 |
| CJ5 | A 991 | A 990 | A 1106 | 809294 | 809295 | 809296 | |
| CJ6 | A 991 | A 990 | A 1106 | 809294 | 809295 | 809296 | |
| M38 | A 991 | A 990 | A 1106 | 642190 | 642191 | ||
| M38A1 | A 991 | A 990 | A 1106 | 642190 | 642191 | ||
| DJ3A | |||||||
| 463 | |||||||
| 4X463 | A 991 | A 990 | A 1106 | 642190 | 642191 | ||
| 473 | |||||||
| 4X473 | A 991 | A 990 | A 1106 | 642190 | 642191 | ||
| 475 | |||||||
| 2X475 | |||||||
| 4X475 | A 991 | A 990 | A 1106 | 642190 | 809294 | 809295 | 809296 |
| 6-226-2X4 | |||||||
| 6-226-4X4 | A 991 | A 990 | A 1106 | 809294 | 809295 | 809296 | |
| 4WD | A 991 | A 990 | A 1106 | 642190 | 642191 | ||
| 473-4WD | A 991 | A 990 | A 1106 | 642190 | 642191 | ||
| 475-4WD | A 991 | A 990 | A 1106 | 642190 | 809294 | 809295 | 809296 |
| 6-226-4WD | A 991 | A 990 | A 1106 | 809294 | 809295 | 809296 | |
| FC150 | A 991 | A 990 | A 1106 | 809294 | 809295 | 809296 | |
| FC170 | A 991 | A 990 | A 1106 | 809294 | 809295 | 809296 |
5
TRANSFER CASE GROUP
MB · ORD 1949 · PDF 157 · BC | MB · ORD 1949 · PDF 157 · BD | MB · ORD 1949 · PDF 157 · AP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEHICLE MODEL | Intermediate Gear | Intermediate Shaft | Intermediate Shaft Lock Plate | Shift Lever Front Drive 3 Speed | Shift Lever Front Drive 4 Speed | Shift Lever Under Drive 3 Speed | Shift Lever Under Drive 4 Speed |
| No. of Units Per Vehicle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MB | A 999MB · BCDrugi prikaziPresek razvodne kutije · F · 1945 | A 998MB · BDDrugi prikaziPresek razvodne kutije · H · 1945 | A 1001MB · AP | 801331Identitet i izvedba · izvor i napomena ↗ | 801330Identitet i izvedba · izvor i napomena ↗ | ||
| CJ2A | 642189 | 642188 | A 1001 | 801331 | 801330 | ||
| CJ3A | 642189 | 642188 | A 1001 | 801331 | 801330 | ||
| CJ3B | 809293 | 809292 | A 1001 | 801331 | 801330 | ||
| CJ5 | 809293 | 809292 | A 1001 | 801331 | 911862 | 801330 | 911861 |
| CJ6 | 809293 | 809292 | A 1001 | 801331 | 911862 | 801330 | 911861 |
| M38 | 642189 | 642188 | A 1001 | 801331 | 801330 | ||
| M38A1 | 642189 | 642188 | A 1001 | 801331 | 801330 | ||
| DJ3A | |||||||
| 463 | |||||||
| 4X463 | 642189 | 642188 | A 1001 | 801331 | 801330 | ||
| 473 | |||||||
| 4X473 | 642189 | 642188 | A 1001 | 801331 | 801330 | ||
| 475 | |||||||
| 2X475 | |||||||
| 4X475 | 642189 | 642188 | A 1001 | 801331 | 801330 | ||
| 6-226-2X4 | 809293 | 809292 | A 1001 | 736622 | 801330 | ||
| 6-226-4X4 | 809293 | 809292 | A 1001 | 736622 | 801330 | ||
| 4WD | 642189 | 642188 | A 1001 | 801331 | 801330 | ||
| 473-4WD | 642189 | 642188 | A 1001 | 801331 | 801330 | ||
| 475-4WD | 809293 | 809292 | A 1001 | 736622 | 801330 | ||
| 6-226-4WD | 809293 | 809292 | A 1001 | 736622 | 801330 | ||
| FC150 | 809293 | 809292 | A 1001 | 921113 | |||
| FC170 | 809293 | 809292 | A 1001 | 921113 |
6
TRANSFER CASE GROUP
![]() | MB · ORD 1949 · PDF 157 · Z | ![]() | MB · ORD 1949 · PDF 157 · Y | MB · ORD 1949 · PDF 157 · X · opruga na ručici | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEHICLE MODEL | Shift Lever Ball | Shift Lever Pivot Pin 3 Speed | Shift Lever Pivot Pin 4 Speed | Shift Lever Pivot Pin Set Screw | Shift Lever Spring | Shift Rod Poppet Ball | Shift Rod Oil Seal |
| No. of Units Per Vehicle | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| MB | 914946MB · FZamenska primena · izvor i napomena ↗ | A 972MB · Z | A 973MB · Y | A 970MB · X | G453593Zamenska primena · izvor i napomena ↗ | A 974ORD potvrda · izvor i napomena ↗ | |
| CJ2A | 914946 | A 972 | A 973 | A 970 | G453593 | A 974 | |
| CJ3A | 914946 | A 972 | A 973 | A 970 | G453593 | A 974 | |
| CJ3B | 914946 | A 972 | A 973 | 801332 | G453593 | A 974 | |
| CJ5 | 914946 | A 972 | 913159 | A 973 | 801332 | G453593 | A 974 |
| CJ6 | 914946 | A 972 | 913159 | A 973 | 801332 | G453593 | A 974 |
| M38 | 914946 | 800818 | 801332 | G453593 | A 974 | ||
| M38A1 | 914946 | 800818 | 801332 | G453593 | A 974 | ||
| DJ3A | |||||||
| 463 | |||||||
| 4X463 | 914946 | A 972 | A 973 | A 970 | G453593 | A 974 | |
| 473 | |||||||
| 4X473 | 914946 | A 972 | A 973 | A 970 | G453593 | A 974 | |
| 475 | |||||||
| 2X475 | |||||||
| 4X475 | 914946 | A 972 | A 973 | A 970 | G453593 | A 974 | |
| 6-226-2X4 | |||||||
| 6-226-4X4 | 914946 | A 972 | A 973 | A 970 | G453593 | A 974 | |
| 4WD | 914946 | A 972 | A 973 | A 970 | G453593 | A 974 | |
| 473-4WD | 914946 | A 972 | A 973 | A 970 | G453593 | A 974 | |
| 475-4WD | 914946 | A 972 | A 973 | A 970 | G453593 | A 974 | |
| 6-226-4WD | 914946 | A 972 | A 973 | A 970 | G453593 | A 974 | |
| FC150 | 914946(1) | G453593 | A 974 | ||||
| FC170 | 914946(1) | G453593 | A 974 |
7
TRANSFER CASE GROUP
MB · ORD 1949 · PDF 157 · P / Q · detalj birača | MB · ORD 1949 · PDF 157 · D | MB · ORD 1949 · PDF 157 · AQ | MB · ORD 1949 · PDF 157 · M | MB · ORD 1949 · PDF 157 · L | MB · ORD 1949 · PDF 157 · K | MB · ORD 1949 · PDF 157 · E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEHICLE MODEL | Shift Rod Poppet Plug | Front Drive Shift Fork | Under Drive Shift Fork | Shift Rod Interlock | Front Drive Shift Rod | Under Drive Shift Rod | Shift Fork Set Screw |
| No. of Units Per Vehicle | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| MB | A 967MB · P | A 960MB · D | A 959MB · AQ | A 965MB · M | A 962MB · L | A 1504MB · K | A 963MB · E |
| CJ2A | A 967 | A 960 | A 959 | A 965 | A 962 | A 1504 | A 963 |
| CJ3A | A 967 | A 960 | A 959 | A 965 | A 962 | A 1504 | A 963 |
| CJ3B | A 967 | A 960 | A 959 | A 965 | A 962 | A 1504 | A 963 |
| CJ5 | A 967 | A 960 | A 959 | A 965 | A 962 | A 1504 | A 963 |
| CJ6 | A 967 | A 960 | A 959 | A 965 | A 962 | A 1504 | A 963 |
| M38 | A 967 | A 960 | A 959 | A 965 | A 962 | A 1504 | A 963 |
| M38A1 | A 967 | A 960 | A 959 | A 965 | A 962 | A 1504 | A 963 |
| DJ3A | |||||||
| 463 | |||||||
| 4X463 | A 967 | A 960 | A 959 | A 965 | A 962 | A 1504 | A 963 |
| 473 | |||||||
| 4X473 | A 967 | A 960 | A 959 | A 965 | A 962 | A 1504 | A 963 |
| 475 | |||||||
| 2X475 | |||||||
| 4X475 | A 967 | A 960 | A 959 | A 965 | A 962 | A 1504 | A 963 |
| 6-226-2X4 | |||||||
| 6-226-4X4 | A 967 | A 960 | A 959 | A 965 | A 962 | A 1504 | A 963 |
| 4WD | A 967 | A 960 | A 959 | A 965 | A 962 | A 1504 | A 963 |
| 473-4WD | A 967 | A 960 | A 959 | A 965 | A 962 | A 1504 | A 963 |
| 475-4WD | A 967 | A 960 | A 959 | A 965 | A 962 | A 1504 | A 963 |
| 6-226-4WD | A 967 | A 960 | A 959 | A 965 | A 962 | A 1504 | A 963 |
| FC150 | A 967 | A 960 | A 959 | A 965 | 912928 | 912927 | A 963 |
| FC170 | A 967 | A 960 | A 959 | A 965 | 912928 | 912927 | A 963 |
8
TRANSFER CASE GROUP
MB · ORD 1949 · PDF 157 · P / Q · detalj birača | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VEHICLE MODEL | Shift Rod Poppet Spring | Transfer Case Support Bolt | Transfer Case Insulator | Transfer Case Insulator Snubber | Transfer Case Mounting Washer |
| No. of Units Per Vehicle | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MB | A 966MB · Q | A 147MB · SklopORD potvrda · izvor i napomena ↗ | 926671Zamenska primena · izvor i napomena ↗ | 801042Zamenska primena · izvor i napomena ↗ | 634762ORD potvrda · izvor i napomena ↗ |
| CJ2A | A 966 | A 147 | 926671 | 801042 | 634762 |
| CJ3A | A 966 | A 147 | 926671 | 801042 | 634762 |
| CJ3B | A 966 | A 147 | 926671 | 801042 | 634762 |
| CJ5 | A 966 | A 147 | 926671 | 801042 | 634762 |
| CJ6 | A 966 | A 147 | 926671 | 801042 | 634762 |
| M38 | A 966 | A 147 | 926671 | 801042 | 634762 |
| M38A1 | A 966 | A 147 | 926671 | 801042 | 634762 |
| DJ3A | |||||
| 463 | |||||
| 4X463 | A 966 | A 147 | 926671 | 801042 | 634762 |
| 473 | |||||
| 4X473 | A 966 | A 147 | 926671 | 801042 | 634762 |
| 475 | |||||
| 2X475 | |||||
| 4X475 | A 966 | A 147 | 926671 | 801042 | 634762 |
| 6-226-2X4 | |||||
| 6-226-4X4 | A 966 | A 147 | 926671 | 801042 | 634762 |
| 4WD | A 966 | A 147 | 926671 | 801042 | 634762 |
| 473-4WD | A 966 | A 147 | 926671 | 801042 | 634762 |
| 475-4WD | A 966 | A 147 | 926671 | 801042 | 634762 |
| 6-226-4WD | A 966 | A 147 | 926671 | 801042 | 634762 |
| FC150 | 915608 | A 147 | 926671(1) | 801042 | 634762 |
| FC170 | 915608 | A 147 | 926671(1) | 801042 | 634762 |














































