1
FRONT AXLE GROUP
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle Model | Front Axle Assy | Upper Control Arm Left | Upper Control Arm Right | Steering Knuckle Arm Left | Steering Knuckle Arm Right | Steering Knuckle Left | Steering Knuckle Right |
| No. of Units Per Vehicle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MB | 913396Nedovoljna potvrda · izvor i napomena ↗ | ||||||
| CJ2A | 916806 | ||||||
| CJ3A | 916806 | ||||||
| CJ3B | 916806 | ||||||
| CJ5 | 916806 | ||||||
| CJ6 | 916806 | ||||||
| M38 | 807873 | ||||||
| M38A1 | 807873 | ||||||
| DJ3A | 641030 | 641031 | 641028 | 641029 | 641036 | 641037 | |
| 463 | 908786 | ||||||
| 4X463 | 641030 | 641031 | 641028 | 641029 | 641036 | 641037 | |
| 473 | 908786 | ||||||
| 4X473 | 641030 | 641031 | 641028 | 641029 | 641036 | 641037 | |
| 475 | 908786 | ||||||
| 2X475 | 647563 | 647564 | |||||
| 4X475 | 908786 | ||||||
| 6-226-2X4 | |||||||
| 6-226-4X4 | 908786 | ||||||
| 4WD | 908786 | ||||||
| 473-4WD | 908786 | ||||||
| 475-4WD | 908786 | ||||||
| 6-226-4WD | 908786 | ||||||
| FC150 | |||||||
| FC170 |
2
FRONT AXLE GROUP
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | MB · ORD 1949 · PDF 171 · D · kućište mosta | MB · ORD 1949 · PDF 189 · BC · zaptivka poklopca | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle Model | Knuckle Pivot Pin Kit | Upper Control Arm Kit | Knuckle Support Left | Knuckle Support Right | Front Axle Housing | Housing Cover Gasket | Front Axle Gasket Kit |
| No. of Units Per Vehicle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MB | A1703MB · SklopFord · GPW3074 | A782MB · BC | A7830ORD potvrda · izvor i napomena ↗ | ||||
| CJ2A | 802300 | A782 | |||||
| CJ3A | 802300 | A782 | |||||
| CJ3B | 802300 | A782 | |||||
| CJ5 | 802300 | A782 | |||||
| CJ6 | 802300 | A782 | |||||
| M38 | 802300 | A782 | |||||
| M38A1 | 802300 | A782 | |||||
| DJ3A | 802233 | ||||||
| 463 | 801580 | 801579 | 641026 | 641027 | |||
| 4X463 | 649789 | A782 | |||||
| 473 | 801580 | 801579 | 641026 | 641027 | |||
| 4X473 | 649789 | A782 | |||||
| 475 | 801580 | 801579 | 641026 | 641027 | |||
| 2X475 | 802233 | ||||||
| 4X475 | 906419 | A782 | |||||
| 6-226-2X4 | 802233 | ||||||
| 6-226-4X4 | 906419 | A782 | |||||
| 4WD | 649789 | A782 | |||||
| 473-4WD | 649789 | A782 | |||||
| 475-4WD | 906419 | A782 | |||||
| 6-226-4WD | 906419 | A782 | |||||
| FC150 | 913426 | A782 | |||||
| FC170 | 916384 | A782 |
3
FRONT AXLE GROUP
![]() | MB · ORD 1949 · PDF 173 · C · kućište diferencijala | Konus ležaja diferencijala — originalni tip i položaj.ORD 9 · PDF 173 · prikaz tipa / sklopa | Šolja ležaja diferencijala — originalni tip i položaj.ORD 9 · PDF 173 · prikaz tipa / sklopa | ![]() | Zupčanici i podloške originalnog diferencijala kao prikaz sadržaja servisnog seta; proveriti stvarno pakovanje.ORD 9 · PDF 173 · prikaz tipa / sklopa | Podloške diferencijala — prikaz tipa. Debljine i sadržaj seta određuju se merenjem.ORD 9 · PDF 173 · prikaz tipa / sklopa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle Model | Differential Assy | Differential Case | Differential Carrier Cone | Differential Carrier Cup | Ring Gear & Pinion Kit | Differential Repair Kit | Differential Shim Kit |
| No. of Units Per Vehicle | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| MB | 802742Dokumentovana alternativa · izvor i napomena ↗ | A793MB · C | 52880ORD potvrda · izvor i napomena ↗ | 52881ORD potvrda · izvor i napomena ↗ | 801925Druga izvedba · izvor i napomena ↗ Broj je potvrđen za zupčanički par Dana 25, prenos 4,88:1 (39/8). Standardni MB/GPW koristi 5,38:1; nije potvrđena direktna zamena. Prednji i zadnji most moraju imati usklađen odnos. | 926544Zamenska primena · izvor i napomena ↗ | 648061Zamenska primena · izvor i napomena ↗ |
| CJ2A | 801929 | A793 | 52880 | 52881 | 801928 | 926544 | 648061 |
| CJ3A | 801929 | A793 | 52880 | 52881 | 801928 | 926544 | 648061 |
| CJ3B | 801929 | A793 | 52880 | 52881 | 801928 | 926544 | 648061 |
| CJ5 | 801929 | A793 | 52880 | 52881 | 801928 | 926544 | 648061 |
| CJ6 | 801929 | A793 | 52880 | 52881 | 801928 | 926544 | 648061 |
| M38 | 801929 | A793 | 52880 | 52881 | 801928 | 926544 | 648061 |
| M38A1 | 801929 | A793 | 52880 | 52881 | 801928 | 926544 | 648061 |
| DJ3A | |||||||
| 463 | 801929 | A793 | 52880 | 52881 | 801928 | 926544 | 648061 |
| 4X463 | 801929 | A793 | 52880 | 52881 | 801928 | 926544 | 648061 |
| 473 | 801929 | A793 | 52880 | 52881 | 801928 | 926544 | 648061 |
| 4X473 | 801929 | A793 | 52880 | 52881 | 801928 | 926544 | 648061 |
| 475 | |||||||
| 2X475 | |||||||
| 4X475 | |||||||
| 6-226-2X4 | 802742 | A793 | 52880 | 52881 | 801925 | 926544 | 648061 |
| 6-226-4X4 | 801929 | A793 | 52880 | 52881 | 801928 | 926544 | 648061 |
| 4WD | 801929 | A793 | 52880 | 52881 | 801928 | 926544 | 648061 |
| 473-4WD | 801929 | A793 | 52880 | 52881 | 801928 | 926544 | 648061 |
| 475-4WD | 801929 | A793 | 52880 | 52881 | 801928 | 926544 | 648061 |
| 6-226-4WD | 802742 | A793 | 52880 | 52881 | 801925 | 926544 | 648061 |
| FC150 | 801929 | A793 | 52880 | 52881 | 802568 | 916361 | 648061 |
| FC170 | 52980 |
4
FRONT AXLE GROUP
MB · ORD 1949 · PDF 173 · H | MB · ORD 1949 · PDF 173 · J | MB · ORD 1949 · PDF 173 · G · bočna podloška | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle Model | Differential Pinion Shaft | Pinion Gear Thrust Washer | Side Gear Thrust Washer | Pinion Inner Cone | Pinion Inner Cup | Pinion Outer Cone | Pinion Outer Cup |
| No. of Units Per Vehicle | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MB | A 798MB · prikaz sklopa | A 797MB · J | A 795MB · prikaz sklopa | 807266Zamenska primena · izvor i napomena ↗ | 52877ORD potvrda · izvor i napomena ↗ | 52878ORD potvrda · izvor i napomena ↗ | 52879ORD potvrda · izvor i napomena ↗ |
| CJ2A | A 798 | A 797 | A 795 | 807266 | 52877 | 52878 | 52879 |
| CJ3A | A 798 | A 797 | A 795 | 807266 | 52877 | 52878 | 52879 |
| CJ3B | A 798 (1) | A 797 | A 795 | 807266 | 52877 | 52878 | 52879 |
| CJ5 | A 798 (1) | A 797 | A 795 | 807266 | 52877 | 52878 | 52879 |
| CJ6 | A 798 (1) | A 797 | A 795 | 807266 | 52877 | 52878 | 52879 |
| M38 | A 798 | A 797 | A 795 | 807266 | 52877 | 52878 | 52879 |
| M38A1 | A 798 | A 797 | A 795 | 807266 | 52877 | 52878 | 52879 |
| DJ3A | |||||||
| 463 | |||||||
| 4X463 | A 798 | A 797 | A 795 | 807266 | 52877 | 52878 | 52879 |
| 473 | |||||||
| 4X473 | A 798 | A 797 | A 795 | 807266 | 52877 | 52878 | 52879 |
| 475 | |||||||
| 2X475 | |||||||
| 4X475 | A 798 | A 797 | A 795 | 807266 | 52877 | 52878 | 52879 |
| 6-226-2X4 | |||||||
| 6-226-4X4 | A 798 | A 797 | A 795 | 807266 | 52877 | 52878 | 52879 |
| 4WD | A 798 | A 797 | A 795 | 807266 | 52877 | 52878 | 52879 |
| 473-4WD | A 798 | A 797 | A 795 | 807266 | 52877 | 52878 | 52879 |
| 475-4WD | A 798 | A 797 | A 795 | 807266 | 52877 | 52878 | 52879 |
| 6-226-4WD | A 798 | A 797 | A 795 | 807266 | 52877 | 52878 | 52879 |
| FC150 | A 798 (2) | A 797 (3) | A 795 (4) | 807266 | 52877 | 52878 | 52879 |
| FC170 | 636553 | 645790 | 645789 | 807266 | 52877 | 52878 | 52879 |
5
FRONT AXLE GROUP
![]() | ![]() | ![]() | MB · ORD 1949 · PDF 189 · S · podloška u sklopu ležaja | ![]() | MB · ORD 1949 · PDF 167 · H · prirubnička viljuška zgloba | MB · ORD 1949 · PDF 189 · P · štitnik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle Model | Drive Pinion Nut | Drive Pinion Oil Seal | Pinion Shim Kit | Pinion Bearing Slinger | Pinion Bearing Spacer | Universal Joint End Yoke | Universal Yoke Shield |
| No. of Units Per Vehicle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MB | 801367Zamenska primena · izvor i napomena ↗ | 639265ORD potvrda · izvor i napomena ↗ | 649228Zamenska primena · izvor i napomena ↗ | 636566MB · S | 639968Zamenska primena · izvor i napomena ↗ | A1445MB · prikaz sklopa | 636568MB · P |
| CJ2A | 801367 | 639265 | 649228 | 636566 | 639968 | A1445 | 636568 |
| CJ3A | 801367 | 639265 | 649228 | 636566 | 639968 | A1445 | 636568 |
| CJ3B | 801367 | 639265 | 649228 | 636566 | 639968 | A1445 | 636568 |
| CJ5 | 801367 | 639265 | 649228 | 636566 | 639968 | A1445 | 636568 |
| CJ6 | 801367 | 639265 | 649228 | 636566 | 639968 | A1445 | 636568 |
| M38 | 801367 | 639265 | 649228 | 636566 | 639968 | A1445 | 636568 |
| M38A1 | 801367 | 639265 | 649228 | 636566 | 639968 | A1445 | 636568 |
| DJ3A | |||||||
| 463 | 801367 | 639265 | 649228 | 636566 | 639968 | A1445 | 636568 |
| 4X463 | 801367 | 639265 | 649228 | 636566 | 639968 | A1445 | 636568 |
| 473 | 801367 | 639265 | 649228 | 636566 | 639968 | A1445 | 636568 |
| 4X473 | 801367 | 639265 | 649228 | 636566 | 639968 | A1445 | 636568 |
| 475 | 801367 | 639265 | 649228 | 636566 | 639968 | A1445 | 636568 |
| 2X475 | |||||||
| 4X475 | 801367 | 639265 | 649228 | 636566 | 639968 | A1445 | 636568 |
| 6-226-2X4 | |||||||
| 6-226-4X4 | 801367 | 639265 | 649228 | 636566 | 639968 | A1445 | 636568 |
| 4WD | 801367 | 639265 | 649228 | 636566 | 639968 | A1445 | 636568 |
| 473-4WD | 801367 | 639265 | 649228 | 636566 | 639968 | A1445 | 636568 |
| 475-4WD | 801367 | 639265 | 649228 | 636566 | 639968 | A1445 | 636568 |
| 6-226-4WD | 801367 | 639265 | 649228 | 636566 | 639968 | A1445 | 636568 |
| FC150 | 801367 | 639265 | 649228 | 636566 | 639968 | A1445 | 636568 |
| FC170 | 801367 | 639265 | 649228 | 908301 | 639968 | A1445 | 636568 |
6
FRONT AXLE GROUP
MB · ORD 1949 · PDF 175 · Z · unutrašnji semering | ![]() | ![]() | ![]() | MB · ORD 1949 · PDF 176 · Q · centralna kugla Bendix zgloba | ![]() | MB · ORD 1949 · PDF 175 · N · čaura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle Model | Front Axle Shaft Inner Oil Seal | Front Axle Shaft Thrust Washer | Front Left Bendix Axle Shaft | Front Right Bendix Axle Shaft | Bendix Center Ball | Bendix Universal Joint Ball | Front Axle Shaft Bushing |
| No. of Units Per Vehicle | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| MB | A779MB · Sklop | 649769Zamenska primena · izvor i napomena ↗ | 800611Identitet i izvedba · izvor i napomena ↗ | 800612Identitet i izvedba · izvor i napomena ↗ | A6288MB · Q | A6292MB · SklopORD potvrda · izvor i napomena ↗ | A6362MB · Sklop |
| CJ2A | A779 | 649769 | 800611 | 800612 | A6288 | A6292 | A6362 |
| CJ3A | A779 | 649769 | 800611 | 800612 | A6288 | A6292 | A6362 |
| CJ3B | A779 | 649769 | 800611 | 800612 | A6288 | A6292 | |
| CJ5 | A779 | 649769 | 800611 | 800612 | A6288 | A6292 | |
| CJ6 | A779 | 649769 | 800611 | 800612 | A6288 | A6292 | |
| M38 | A779 | 649769 | 800611 | 800612 | A6288 | A6292 | |
| M38A1 | A779 | 649769 | 800611 | 800612 | A6288 | A6292 | |
| DJ3A | |||||||
| 463 | |||||||
| 4X463 | A779 | 649769 | A6288 | A6292 | A6362 | ||
| 473 | A779 | 649769 | A6288 | A6292 | |||
| 4X473 | A779 | 649769 | A6288 | A6292 | |||
| 475 | |||||||
| 2X475 | |||||||
| 4X475 | A779 | 649769 | |||||
| 6-226-2X4 | |||||||
| 6-226-4X4 | A779 | 649769 | |||||
| 4WD | A779 | 649769 | A6288 | A6292 | A6362 | ||
| 473-4WD | A779 | 649769 | A6288 | A6292 | |||
| 475-4WD | A779 | 649769 | |||||
| 6-226-4WD | A779 | 649769 | |||||
| FC150 | A779 | 649769 | |||||
| FC170 | 916380 | 649769 |
7
FRONT AXLE GROUP
MB · ORD 1949 · PDF 175 · J · leva poluga | MB · ORD 1949 · PDF 171 · A · desna poluga u sklopu | ![]() | ![]() | ![]() | MB · ORD 1949 · PDF 175 · M · tip rukavca, strana prema PNPrikaz tipa ili mesta u sklopu. Strana, mera i izvedba određuju se po PN-u. | MB · ORD 1949 · PDF 175 · M · tip rukavca, strana prema PNPrikaz tipa ili mesta u sklopu. Strana, mera i izvedba određuju se po PN-u. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle Model | Steering Upper Left Arm | Steering Upper Right Arm | Steering Half Oil Seal Assy | Steering Full Oil Seal Kit | Steering Half Oil Seal Kit | Steering Knuckle Left | Steering Knuckle Right |
| No. of Units Per Vehicle | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| MB | A1712MB · J | A1710MB · SklopFord · GPW3112 | 805432Nedovoljna potvrda · izvor i napomena ↗ | 805433Dokumentovana alternativa · izvor i napomena ↗ | A812MB · Sklop | A811MB · M | |
| CJ2A | 805432 | 805433 | 117801 | 117801 | |||
| CJ3A | 805432 | 805433 | 805783 | 805784 | |||
| CJ3B | 908226 | 915664 | 805783 | 805784 | |||
| CJ5 | 908226 | 915664 | 805783 | 805784 | |||
| CJ6 | 908226 | 915664 | 805783 | 805784 | |||
| M38 | 801759 | 804462 | 805783 | 805784 | |||
| M38A1 | 801759 | 804462 | 805783 | 805784 | |||
| DJ3A | |||||||
| 463 | |||||||
| 4X463 | 805432 | 805433 | 805783 | 805784 | |||
| 473 | 805432 | 805433 | 805783 | 805784 | |||
| 4X473 | 805432 | 805433 | 805783 | 805784 | |||
| 475 | |||||||
| 2X475 | |||||||
| 4X475 | 908226 | 915664 | 805783 | 805784 | |||
| 6-226-2X4 | |||||||
| 6-226-4X4 | 908226 | 915664 | 805783 | 805784 | |||
| 4WD | 805432 | 805433 | 805783 | 805784 | |||
| 473-4WD | 805432 | 805433 | 805783 | 805784 | |||
| 475-4WD | 908226 | 915664 | 805783 | 805784 | |||
| 6-226-4WD | 908226 | 915664 | 805783 | 805784 | |||
| FC150 | 908226 | 915664 | 805783 | 805784 | |||
| FC170 | 908226 | 915664 | 805783 | 805784 |
8
FRONT AXLE GROUP
MB · ORD 1949 · PDF 174 · W · prirubnica u preseku | Samo DONJI poklopac prednjeg rukavca MB-a. Nije deo zadnjeg mosta niti gornji poklopac MB-a.ORD 9 · PDF 175 · prikaz tipa / sklopa | Konus ležaja rukavca; originalni detalj. Proveriti oznaku kompleta konus/šolja.ORD 9 · PDF 175 · prikaz tipa / sklopa | Šolja ležaja rukavca; originalni detalj. Proveriti par konus/šolja.ORD 9 · PDF 175 · prikaz tipa / sklopa | MB · ORD 1949 · PDF 174 · L · osovinica u preseku | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle Model | Axle Drive Flange | Kingpin Bearing Cap | Kingpin Bearing Cone | Kingpin Bearing Cup | Kingpin | Steering Arm Assy | Kingpin Shim Kit |
| No. of Units Per Vehicle | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| MB | A868MB · Sklop | 910901Zamenska primena · izvor i napomena ↗ | 52940ORD potvrda · izvor i napomena ↗ | 52941ORD potvrda · izvor i napomena ↗ | A824MB · Sklop | A6882ORD potvrda · izvor i napomena ↗ | |
| CJ2A | A868 | 910901 | 52940 | 52941 | A824 | A6882 | |
| CJ3A | A868 | 910901 | 52940 | 52941 | A824 | A6882 | |
| CJ3B | A868 | 910901 | 52940 | 52941 | A824 | A6882 | |
| CJ5 | A868 | 910901 | 52940 | 52941 | A824 | A6882 | |
| CJ6 | A868 | 910901 | 52940 | 52941 | A824 | A6882 | |
| M38 | A868 | 910901 | 52940 | 52941 | A824 | A6882 | |
| M38A1 | A868 | 910901 | 52940 | 52941 | A824 | A6882 | |
| DJ3A | |||||||
| 463 | A868 | 910901 | 52940 | 52941 | A824 | 905693 | A6882 |
| 4X463 | A868 | 910901 | 52940 | 52941 | A824 | 905693 | A6882 |
| 473 | A868 | 910901 | 52940 | 52941 | A824 | 905693 | A6882 |
| 4X473 | A868 | 910901 | 52940 | 52941 | A824 | 905693 | A6882 |
| 475 | |||||||
| 2X475 | |||||||
| 4X475 | A868 | 910901 | 52940 | 52941 | A824 | 905693 | A6882 |
| 6-226-2X4 | |||||||
| 6-226-4X4 | A868 | 910901 | 52940 | 52941 | A824 | 905693 | A6882 |
| 4WD | A868 | 910901 | 52940 | 52941 | A824 | 905693 | A6882 |
| 473-4WD | A868 | 910901 | 52940 | 52941 | A824 | 905693 | A6882 |
| 475-4WD | A868 | 910901 | 52940 | 52941 | A824 | 905693 | A6882 |
| 6-226-4WD | A868 | 910901 | 52940 | 52941 | A824 | 905693 | A6882 |
| FC150 | A868 | 910901 | 52940 | 52941 | A824 | A6882 | |
| FC170 | A868 | 910901 | 52940 | 52941 | A824 | A6882 |



















































